Publiczne Gimnazjum im. Leona Wyczółkowskiego

Logo szkoły

08-420 Miastków Kościelny

ul. Szkolna 8

Tel.: (025)754 42 40

Klub Biegacza - Running Team Miastków

 

      opiekun sekcji

      Olaf Woder

    mgr Olaf Woder

                   Treningi:

  

- -
- -
- -
- -

 


 

 

 

III Bieg AVON kontra Przemoc - Garwolin - 17.06.2012r.

 

 

Bieg główny - 10 km
Miejsce Nazwisko i imię Wynik brutto Wynik netto Średnie tempo min/km 5,8 km
47 Woder Olaf 00:42:12 00:42:09 4,12 24:59 / 54
150 Salamończyk Adrian 00:47:29 00:46:51 4,41 28:53 / 191
199 Domaszczyński Piotr 00:49:13 00:48:36 4,51 29:42 / 243
205 Szczygielski Mateusz 00:49:25 00:48:50 4,53 29:02 / 206
222 Odziemczyk Mateusz 00:49:56 00:49:22 4,56 28:58 / 199
273 Lada Waldemar 00:52:04 00:51:57 5,11 29:32 / 228
298 Przybysz Krzysztof 00:53:13 00:52:37 5,15 30:11 / 273
330 Gruszczyński Daniel 00:54:13 00:54:06 5,24 32:34 / 372
331 Salamonik Przemysław 00:54:13 00:54:06 5,24 32:33 / 367
333 Gruszczyński Sebastian 00:54:15 00:54:08 5,24 32:33 / 369
514 Zając Monika 01:03:22 01:02:47 6,16 36:02 / 488
525 Sieradzki Łukasz 01:04:35 01:03:58 6,23 37:13 / 528
567 Król Daniel 01:07:03 01:06:12 6,37 37:48 / 545
Bieg Rodzinny - 2 km
Miejsce Nazwisko i imię Wynik brutto Wynik netto Średnie tempo min/km
8 Zięcina Cezary 6:43 6:36 3,18
19 Domański Paweł 7:35 7:32 3,43
20 Paryszek Kamil 7:44 7:37 3,48
29 Salamonik Łukasz 8:19 8:13 4,06
53 Domański Mateusz 9:20 9:13 4,36
55 Baran Michalina 9:25 9:18 4,39
66 Rosłaniec Paulina 9:46 9:39 4,49
76 Zięcina Elżbieta 10:10 10:05 5,02

 

Pełne wyniki znajdują się na stronie:   http://www.online.datasport.pl/results614/wyniki/01_OPEN_10KM.pdf

  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II Bieg AVON kontra Przemoc -Garwolin - 19.06.2011r.

 

  

Od lewej: Paulina Kajka, Magdalena Tomasik,                  Robert Korzeniowski był zadowolony

Weronika Dąbrowska, Magdalena Sobiech

oraz Anna Salamończyk.

 

 

 

Wyniki biegu Open - 10 km
miejsce nazwisko i imię czas netto miejsce w kat. prędkość [km/h]
134. Borkowski Sebastian 43:59 M16/9 13,64
143. Odziemczyk Mateusz 44:18 M16/10 13,54
148. Szczygielski Mateusz 44:23 M16/11 13,52
207. Mikulski Kamil 46:52 M16/13 12,80
215. Wasilka Łukasz 47:04 M16/15 12,75
265. Gałązka Tomasz 48:18 M16/17 12,42
267. Sieradzki Łukasz 48:34 M16/18 12,35
282. Przybysz Krzysztof 48:52 M16/19 12,28
293. Zając Damian 49:22 M16/20 12,15
313. Moch Piotr 49:38 M16/21 12,09
351. Świątkiewicz Ewa 51:15 K16/6 11,71
354. Paryszek Kamil 51:28 M16/24 11,66
412. Tratkiewicz Sylwia 54:03 K16/9 11,10
459. Lis Mateusz 56:58 M16/27 10,53
480. Zieliński Bartosz 58:12 M16/28 10,31
536. Baran Kinga 1:03:47 K16/12 9,41
537. Zając Monika 1:03:47 K16/13 9,41
545. Domaszczyński Przemysław 1:04:27 M16/31 9,31
548. Soszka Karolina 1:06:53 K16/14 8,97
Wyniki biegu rodzinnego - 2 km.
miejsce nazwisko i imię czas netto miejsce w kat M/K prędkość [km/h]
6. Zięcina Cezary 6:43 M - 6 / 53 17,87
17. Zuchniak Bartosz 7:35 M - 17 / 53 15,82
18. Salamończyk Adrian 7:38 M - 18 / 53 15,72
19. Ciecierski Daniel 7:41 M - 19 / 53 15,62
20. Gruszczyński Daniel 7:43 M - 20 / 53 15,55
21. Gruszczyński Sebastian 7:47 M - 21 / 53 15,42
24. Salamonik Łukasz 7:52 M - 24 / 53 15,25
45. Salamończyk Anna 9:08 K - 8 / 61 13,14
48. Zięcina Elżbieta 9:15 K - 10 / 61 12,97
54. Leszko Katarzyna 9:29 K - 13 / 61 12,65
59. Leszko Paulina 9:46 K - 18 / 61 12,29
64. Tomasik Magdalena 10:12 K - 20 / 61 11,76
65. Kajka Paulina 10:13 K - 21 / 61 11,75
66. Gałązka Katarzyna 10:13 K - 22 / 61 11,75
76. Salamończyk Patrycja 11:02 K - 30 / 61 10,88
79. Baran Paulina 11:10 K - 32 / 61 10,75
80. Sobiech Magdalena 11:10 K - 33 / 61 10,75
84. Goławska Martyna 11:16 K - 36 / 61 10,65
100. Barej Dorota 12:17 K - 52 / 61 9,77
102. Dąbrowska Weronika 12:17 K - 54 / 61 9,77

 

Pełne wyniki: http://bieg.truchtacz.pl/

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

II Bieg Raszyński - Raszyn k/Warszawy - 10.04.2011r.

 

II_Bieg_Raszyński_Team

Tym razem wybraliśmy się pobiegać do Raszyna. "Oczko" czyli całe 21 osób ;)  10-o kilometrowa trasa miała atest PZLA.

Pomimo przeszkadzającego wiatru zanotowaliśmy kilka "życiówek" oraz dobrych debiutów. Ciekawy bieg z atrakcyjnymi

nagrodami do wylosowania po biegu. Szczęście uśmiechnęło się tym razem do nas. Nasza biegaczka Alicja Odziemczyk

wygrała 50-o calowy telewizor - główną nagrodę, sprawiając tym nam wszystkim duuuuużo radości !!! 

 

Opiekunowie:       p.Olaf Woder & p.Sylwia Celej ;)

Gimnazjum:      Kamil Paryszek, Martyna Goławska, Kinga Baran, Daniel Gruszczyński,

                           Mateusz  Domański, Tomasz Gałązka, Kamil Mikulski, Piotr Moch,

                           Szymon Salamończyk, Damian Zając.

Nasi absolwenci:  Krzysztof Przybysz, Łukasz Sieradzki, Bartek Zieliński, Przemek Domaszczyński, Mateusz Lis, 

                           Alicja Odziemczyk.

Przyjaciele:          Ewa Świątkiewicz, Kamila Celej, Paweł Celej.

 

II_Bieg_Raszyński_Alicja_wygrywa_TV

Nasza ubiegłoroczna absolwentka Alicja Odziemczyk z wygranym w loterii telewizorem. Szczęśliwy numer to 239 ;) GRATULUJEMY!

 

Pełne wyniki biegu  http://pulsarsport.pl/upload/Open_10.04.11.pdf

 

 10 najlepszych naszych czasów:

Zdobyte miejsce Nazwisko i imię Czas netto Czas brutto miejsce w kategorii
67. Woder Olaf 39:51 39:51 M20/20
286. Domański Mateusz 51:12 51:19 M16/9
290. Mikulski Kamil 51:35 51:42
291. Gałązka Tomasz 51:35 51:44
298. Sieradzki Łukasz 51:43 52:05 M16/10
320. Paryszek Kamil 53:19 53:27